به دلیل حمایت از کالای ایرانی‌ ، فروش محصولات به صورت آنلاین متوقف شده است.

راهنمای انتخاب سایز

New Page 1

تمام سایز کفش ها در بخش محصولات بر مبنای سایز "US" می باشند. با استفاده از جدول راهنمای سایز می توانید سایز مورد نظر خود را بر اساس سایز های استاندارد جهانی "UK" "EU" "CM" مشاهده نمایید.


جدول راهنمای سایز کفش مردانه

مردانه
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29
US 12 12.5 13 14 15 16
UK 11 11.5 12 13 14 15
EU 46.5 47 48 49 50.5 51.5
CM 29.5 30 30.5 31 32 33


جدول راهنمای سایز کفش زنانه

زنانه
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EU 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5


جدول راهنمای سایز کفش بچه گانه

بچه گانه
US K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13H 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
UK K9 K9H K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
EU 27 28 28.5 29.5 30 30.5 31.5 32 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37
CM 17 17.75 17.5 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 21 21.5 22 22.25 22.5 23


جدول راهنمای سایز لباس مردانه

 
    XS S M L XL XXL XXXL
قد سانتی متر 168-174 174-178 178-182 182-186 186-190 190-194 194-198
عرض قفسه سینه سانتی متر 87 94 101 108 115 124 133
عرض کمر سانتی متر 71 77 83 89 95 103 111
عرض باسن سانتی متر 87 94 101 108 115 124 133

 


جدول راهنمای سایز لباس زنانه

 
    XS S M L XL XXL
قد سانتی متر 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180 180-184
عرض قفسه سینه سانتی متر 82 88 94 101 109 117
عرض کمر سانتی متر 62 68 74 81 89 97
عرض باسن سانتی متر 86 92 94 98 104 110

 


جدول راهنمای سایز جوراب

 
  I II III
سایز پا 35-38 39-42 43-46