- صفحه نخست
- راهنمای انتخاب سایز لباس
راهنمای انتخاب سایز لباس
جدول راهنمای سایز لباس مردانه
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
قد | سانتی متر | 168-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
عرض قفسه سینه | سانتی متر | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 124 | 133 |
عرض کمر | سانتی متر | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 103 | 111 |
عرض باسن | سانتی متر | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 124 | 133 |
جدول راهنمای سایز لباس زنانه
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
قد | سانتی متر | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
عرض قفسه سینه | سانتی متر | 82 | 88 | 94 | 101 | 109 | 117 |
عرض کمر | سانتی متر | 62 | 68 | 74 | 81 | 89 | 97 |
عرض باسن | سانتی متر | 86 | 92 | 94 | 98 | 104 | 110 |
جدول راهنمای سایز جوراب
I | II | III | |
سایز پا | 35-38 | 39-42 | 43-46 |